Tamil Panchangam — Salem — Friday, 8 December 2028
Karthigai 23 · Salem (IST)
Panchangam
| Weekday | Friday (வெள்ளி) |
|---|
| Tithi | Saptami (சப்தமி) until 12:09 AM, Dec 09 then Ashtami (அஷ்டமி) until 10:05 PM, Dec 09 |
|---|
| Paksha | Krishna Paksha (கிருஷ்ண பக்ஷ) |
|---|
| Pirai | Waning Moon (தேய்பிறை) |
|---|
| Naal | Keezh Nokku Naal (downward-facing day) கீழ் நோக்கு நாள் |
|---|
| Nakshatra | Magha (மகம்) · pada 2 until 5:59 PM then Purva Phalguni (பூரம்) until 4:40 PM, Dec 09 |
|---|
| Yoga | Vaidhriti (வைத்ருதி) until 8:23 AM |
|---|
| Karana | Vishti (விஷ்டி) until Dec 08, 1:06 PM |
|---|
| Amirtha / Siddha Yogam | Marana until 5:59 PM |
|---|
Tamil & Lunar Calendar
| Tamil Month | Karthigai (கார்த்திகை) · day 23 |
|---|
| Lunar Month (Amanta) | Margashirsha |
|---|
| Ayanam | Dakshinayanam (தட்சிணாயணம்) |
|---|
| Ritu | Sharad (குளிர் காலம்) |
|---|
| Shaka Year | 1950 |
|---|
Sun & Moon
| Sunrise | 6:29 AM |
|---|
| Sunset | 5:49 PM |
|---|
| Moonrise | 11:49 PM |
|---|
| Moonset | 11:38 AM |
|---|
| Sun Rasi | Vrishchika (Scorpio) (விருச்சிகம்) |
|---|
| Moon Rasi | Simha (Leo) (சிம்மம்) |
|---|
Inauspicious Times
| Rahu Kalam | 10:44 AM – 12:09 PM |
|---|
| Yamagandam | 2:59 PM – 4:24 PM |
|---|
| Kuligai | 7:54 AM – 9:19 AM |
|---|
| Dur Muhurtham | 11:01 AM – 12:32 PM 2:48 PM – 4:18 PM |
|---|
| Varjyam | 6:33 AM – 8:04 AM |
|---|
Auspicious Times
| Nalla Neram | 6:29 AM – 7:54 AM 9:19 AM – 10:44 AM 12:09 PM – 1:34 PM 1:34 PM – 2:59 PM |
|---|
| Abhijit Muhurtham | 11:46 AM – 12:32 PM |
|---|
| Amrit Kalam | 10:55 PM – 12:27 AM |
|---|
| Brahma Muhurtham | 4:53 AM – 5:41 AM |
|---|
Chandrashtamam & Soolam
Chandrashtamam for every rasi, next 30 days ›
| Chandrashtamam Rasi | Capricorn (மகரம்) |
|---|
| Chandrashtamam Stars | Shravana, Uttara Ashadha (pada 2-4), Dhanishta (pada 1-2) |
|---|
| Window | 7/12 07:06 PM – 9/12 10:18 PM |
|---|
| Soolam (direction) | West (மேற்கு) |
|---|
| Parigaram | Jaggery (வெல்லம்) |
|---|
Gowri Panchangam (Gowri Nalla Neram)
Hora (Planetary Hours)
Day
| 6:29 AM – 7:25 AM | Venus (சுக்கிரன்) |
| 7:25 AM – 8:22 AM | Mercury (புதன்) |
| 8:22 AM – 9:19 AM | Moon (சந்திரன்) |
| 9:19 AM – 10:16 AM | Saturn (சனி) |
| 10:16 AM – 11:12 AM | Jupiter (குரு) |
| 11:12 AM – 12:09 PM | Mars (செவ்வாய்) |
| 12:09 PM – 1:06 PM | Sun (சூரியன்) |
| 1:06 PM – 2:02 PM | Venus (சுக்கிரன்) |
| 2:02 PM – 2:59 PM | Mercury (புதன்) |
| 2:59 PM – 3:56 PM | Moon (சந்திரன்) |
| 3:56 PM – 4:52 PM | Saturn (சனி) |
| 4:52 PM – 5:49 PM | Jupiter (குரு) |
Night
| 5:49 PM – 6:52 PM | Mars (செவ்வாய்) |
| 6:52 PM – 7:56 PM | Sun (சூரியன்) |
| 7:56 PM – 8:59 PM | Venus (சுக்கிரன்) |
| 8:59 PM – 10:02 PM | Mercury (புதன்) |
| 10:02 PM – 11:06 PM | Moon (சந்திரன்) |
| 11:06 PM – 12:09 AM | Saturn (சனி) |
| 12:09 AM – 1:13 AM | Jupiter (குரு) |
| 1:13 AM – 2:16 AM | Mars (செவ்வாய்) |
| 2:16 AM – 3:19 AM | Sun (சூரியன்) |
| 3:19 AM – 4:23 AM | Venus (சுக்கிரன்) |
| 4:23 AM – 5:26 AM | Mercury (புதன்) |
| 5:26 AM – 6:29 AM | Moon (சந்திரன்) |
Lagnam (Udaya Lagna) Times
Choghadiya
Day
| 6:29 AM – 7:54 AM | Shubh (சுபம்) |
| 7:54 AM – 9:19 AM | Rog (ரோகம்) |
| 9:19 AM – 10:44 AM | Udveg (உத்வேக்) |
| 10:44 AM – 12:09 PM | Char (சர்) |
| 12:09 PM – 1:34 PM | Labh (லாபம்) |
| 1:34 PM – 2:59 PM | Amrit (அமிர்தம்) |
| 2:59 PM – 4:24 PM | Kaal (காலம்) |
| 4:24 PM – 5:49 PM | Shubh (சுபம்) |
Night
| 5:49 PM – 7:24 PM | Labh (லாபம்) |
| 7:24 PM – 8:59 PM | Amrit (அமிர்தம்) |
| 8:59 PM – 10:34 PM | Kaal (காலம்) |
| 10:34 PM – 12:09 AM | Shubh (சுபம்) |
| 12:09 AM – 1:44 AM | Rog (ரோகம்) |
| 1:44 AM – 3:19 AM | Udveg (உத்வேக்) |
| 3:19 AM – 4:54 AM | Char (சர்) |
| 4:54 AM – 6:29 AM | Labh (லாபம்) |