Tamil Panchangam — Salem — Saturday, 2 January 2027
Margazhi 18 · Salem (IST)
Panchangam
| Weekday | Saturday (சனி) |
|---|
| Tithi | Dashami (தசமி) until 2:24 PM then Ekadashi (ஏகாதசி) until 4:08 PM, Jan 03 |
|---|
| Paksha | Krishna Paksha (கிருஷ்ண பக்ஷ) |
|---|
| Pirai | Waning Moon (தேய்பிறை) |
|---|
| Naal | Mel Nokku Naal (upward-facing day) மேல் நோக்கு நாள் |
|---|
| Nakshatra | Swati (சுவாதி) · pada 3 until 7:19 PM then Vishakha (விசாகம்) until 9:37 PM, Jan 03 |
|---|
| Yoga | Sukarma (சுகர்மம்) until 11:28 AM |
|---|
| Karana | Vishti (விஷ்டி) until Jan 02, 2:24 PM |
|---|
| Amirtha / Siddha Yogam | Marana until 7:19 PM |
|---|
Tamil & Lunar Calendar
| Tamil Month | Margazhi (மார்கழி) · day 18 |
|---|
| Lunar Month (Amanta) | Margashirsha |
|---|
| Ayanam | Dakshinayanam (தட்சிணாயணம்) |
|---|
| Ritu | Hemanta (முன்பனி) |
|---|
| Shaka Year | 1948 |
|---|
Sun & Moon
| Sunrise | 6:41 AM |
|---|
| Sunset | 6:01 PM |
|---|
| Moonrise | 1:55 AM |
|---|
| Moonset | 1:53 PM |
|---|
| Sun Rasi | Dhanu (Sagittarius) (தனுசு) |
|---|
| Moon Rasi | Tula (Libra) (துலாம்) |
|---|
Inauspicious Times
| Rahu Kalam | 9:31 AM – 10:56 AM |
|---|
| Yamagandam | 1:46 PM – 3:11 PM |
|---|
| Kuligai | 6:41 AM – 8:06 AM |
|---|
| Dur Muhurtham | 8:57 AM – 10:27 AM |
|---|
| Varjyam | 11:31 PM – 1:14 AM |
|---|
Auspicious Times
| Nalla Neram | 8:06 AM – 9:31 AM 10:56 AM – 12:21 PM 3:11 PM – 4:36 PM 4:36 PM – 6:01 PM |
|---|
| Abhijit Muhurtham | — |
|---|
| Amrit Kalam | 6:21 PM – 8:04 PM |
|---|
| Brahma Muhurtham | 5:05 AM – 5:53 AM |
|---|
Chandrashtamam & Soolam
Chandrashtamam for every rasi, next 30 days ›
| Chandrashtamam Rasi | Pisces (மீனம்) |
|---|
| Chandrashtamam Stars | Uttara Bhadrapada, Revati, Purva Bhadrapada (pada 4) |
|---|
| Window | 1/01 04:47 AM – 3/01 03:00 PM |
|---|
| Soolam (direction) | East (கிழக்கு) |
|---|
| Parigaram | Curd (தயிர்) |
|---|
Gowri Panchangam (Gowri Nalla Neram)
Hora (Planetary Hours)
Day
| 6:41 AM – 7:37 AM | Saturn (சனி) |
| 7:37 AM – 8:34 AM | Jupiter (குரு) |
| 8:34 AM – 9:31 AM | Mars (செவ்வாய்) |
| 9:31 AM – 10:27 AM | Sun (சூரியன்) |
| 10:27 AM – 11:24 AM | Venus (சுக்கிரன்) |
| 11:24 AM – 12:21 PM | Mercury (புதன்) |
| 12:21 PM – 1:17 PM | Moon (சந்திரன்) |
| 1:17 PM – 2:14 PM | Saturn (சனி) |
| 2:14 PM – 3:11 PM | Jupiter (குரு) |
| 3:11 PM – 4:07 PM | Mars (செவ்வாய்) |
| 4:07 PM – 5:04 PM | Sun (சூரியன்) |
| 5:04 PM – 6:01 PM | Venus (சுக்கிரன்) |
Night
| 6:01 PM – 7:04 PM | Mercury (புதன்) |
| 7:04 PM – 8:08 PM | Moon (சந்திரன்) |
| 8:08 PM – 9:11 PM | Saturn (சனி) |
| 9:11 PM – 10:14 PM | Jupiter (குரு) |
| 10:14 PM – 11:18 PM | Mars (செவ்வாய்) |
| 11:18 PM – 12:21 AM | Sun (சூரியன்) |
| 12:21 AM – 1:24 AM | Venus (சுக்கிரன்) |
| 1:24 AM – 2:28 AM | Mercury (புதன்) |
| 2:28 AM – 3:31 AM | Moon (சந்திரன்) |
| 3:31 AM – 4:34 AM | Saturn (சனி) |
| 4:34 AM – 5:38 AM | Jupiter (குரு) |
| 5:38 AM – 6:41 AM | Mars (செவ்வாய்) |
Lagnam (Udaya Lagna) Times
Choghadiya
Day
| 6:41 AM – 8:06 AM | Labh (லாபம்) |
| 8:06 AM – 9:31 AM | Amrit (அமிர்தம்) |
| 9:31 AM – 10:56 AM | Kaal (காலம்) |
| 10:56 AM – 12:21 PM | Shubh (சுபம்) |
| 12:21 PM – 1:46 PM | Rog (ரோகம்) |
| 1:46 PM – 3:11 PM | Udveg (உத்வேக்) |
| 3:11 PM – 4:36 PM | Char (சர்) |
| 4:36 PM – 6:01 PM | Labh (லாபம்) |
Night
| 6:01 PM – 7:36 PM | Shubh (சுபம்) |
| 7:36 PM – 9:11 PM | Rog (ரோகம்) |
| 9:11 PM – 10:46 PM | Udveg (உத்வேக்) |
| 10:46 PM – 12:21 AM | Char (சர்) |
| 12:21 AM – 1:56 AM | Labh (லாபம்) |
| 1:56 AM – 3:31 AM | Amrit (அமிர்தம்) |
| 3:31 AM – 5:06 AM | Kaal (காலம்) |
| 5:06 AM – 6:41 AM | Shubh (சுபம்) |