Tamil Panchangam — Trichy — Saturday, 8 January 2028
Margazhi 24 (Drik) · Trichy (IST)
Observances
- Shukla Ekadashi (சுக்ல ஏகாதசி)
- Vaikunta Ekadashi (வைகுண்ட ஏகாதசி)
- Krithigai (கிருத்திகை)
Panchangam
| Weekday | Saturday (சனி) |
|---|
| Tithi | Ekadashi (ஏகாதசி) until 7:36 PM then Dwadashi (துவாதசி) until 5:56 PM, Jan 09 |
|---|
| Paksha | Shukla Paksha (சுக்ல பக்ஷ) |
|---|
| Pirai | Waxing Moon (வளர்பிறை) |
|---|
| Naal | Keezh Nokku Naal (downward-facing day) கீழ் நோக்கு நாள் |
|---|
| Nakshatra | Krittika (கார்த்திகை) · pada 1 until 3:20 AM, Jan 09 then Rohini (ரோகிணி) until 2:06 AM, Jan 10 |
|---|
| Yoga | Sadhya (சாத்தியம்) until 10:07 AM |
|---|
| Karana | Vanija (வணிஜம்) until Jan 08, 8:09 AM |
|---|
| Amirtha / Siddha Yogam | Marana until 3:20 AM, Jan 09 |
|---|
Tamil & Lunar Calendar
| Tamil Month | Margazhi (மார்கழி) · day 24 (Drik: the traditional table does not cover this date) |
|---|
| Lunar Month (Amanta) | Pausha |
|---|
| Ayanam | Dakshinayanam (தட்சிணாயணம்) |
|---|
| Ritu | Hemanta (முன்பனி) |
|---|
| Shaka Year | 1949 |
|---|
Sun & Moon
| Sunrise | 6:39 AM |
|---|
| Sunset | 6:03 PM |
|---|
| Moonrise | 2:28 PM |
|---|
| Moonset | 2:32 AM |
|---|
| Sun Rasi | Dhanu (Sagittarius) (தனுசு) |
|---|
| Moon Rasi | Mesha (Aries) (மேஷம்) |
|---|
Inauspicious Times
| Rahu Kalam | 9:30 AM – 10:56 AM |
|---|
| Yamagandam | 1:47 PM – 3:12 PM |
|---|
| Kuligai | 6:39 AM – 8:04 AM |
|---|
| Dur Muhurtham | 8:56 AM – 10:27 AM |
|---|
| Varjyam | 3:36 PM – 5:10 PM |
|---|
Auspicious Times
| Nalla Neram | 8:04 AM – 9:30 AM 10:56 AM – 12:21 PM 3:12 PM – 4:38 PM 4:38 PM – 6:03 PM |
|---|
| Abhijit Muhurtham | — |
|---|
| Amrit Kalam | 7:46 AM – 9:20 AM |
|---|
| Brahma Muhurtham | 5:03 AM – 5:51 AM |
|---|
Chandrashtamam & Soolam
Chandrashtamam for every rasi, next 30 days ›
| Chandrashtamam Rasi | Virgo (கன்னி) |
|---|
| Chandrashtamam Stars | Hasta, Swati, Uttara Phalguni (pada 2-4), Chitra (pada 1-2), Chitra (pada 3-4), Vishakha (pada 1-3) |
|---|
| Window | 6/01 02:31 AM – 8/01 09:48 AM |
|---|
| Soolam (direction) | East (கிழக்கு) |
|---|
| Parigaram | Curd (தயிர்) |
|---|
Gowri Panchangam (Gowri Nalla Neram)
Hora (Planetary Hours)
Day
| 6:39 AM – 7:36 AM | Saturn (சனி) |
| 7:36 AM – 8:33 AM | Jupiter (குரு) |
| 8:33 AM – 9:30 AM | Mars (செவ்வாய்) |
| 9:30 AM – 10:27 AM | Sun (சூரியன்) |
| 10:27 AM – 11:24 AM | Venus (சுக்கிரன்) |
| 11:24 AM – 12:21 PM | Mercury (புதன்) |
| 12:21 PM – 1:18 PM | Moon (சந்திரன்) |
| 1:18 PM – 2:15 PM | Saturn (சனி) |
| 2:15 PM – 3:12 PM | Jupiter (குரு) |
| 3:12 PM – 4:09 PM | Mars (செவ்வாய்) |
| 4:09 PM – 5:06 PM | Sun (சூரியன்) |
| 5:06 PM – 6:03 PM | Venus (சுக்கிரன்) |
Night
| 6:03 PM – 7:06 PM | Mercury (புதன்) |
| 7:06 PM – 8:09 PM | Moon (சந்திரன்) |
| 8:09 PM – 9:12 PM | Saturn (சனி) |
| 9:12 PM – 10:15 PM | Jupiter (குரு) |
| 10:15 PM – 11:18 PM | Mars (செவ்வாய்) |
| 11:18 PM – 12:21 AM | Sun (சூரியன்) |
| 12:21 AM – 1:24 AM | Venus (சுக்கிரன்) |
| 1:24 AM – 2:27 AM | Mercury (புதன்) |
| 2:27 AM – 3:30 AM | Moon (சந்திரன்) |
| 3:30 AM – 4:33 AM | Saturn (சனி) |
| 4:33 AM – 5:36 AM | Jupiter (குரு) |
| 5:36 AM – 6:39 AM | Mars (செவ்வாய்) |
Lagnam (Udaya Lagna) Times
Choghadiya
Day
| 6:39 AM – 8:04 AM | Labh (லாபம்) |
| 8:04 AM – 9:30 AM | Amrit (அமிர்தம்) |
| 9:30 AM – 10:56 AM | Kaal (காலம்) |
| 10:56 AM – 12:21 PM | Shubh (சுபம்) |
| 12:21 PM – 1:47 PM | Rog (ரோகம்) |
| 1:47 PM – 3:12 PM | Udveg (உத்வேக்) |
| 3:12 PM – 4:38 PM | Char (சர்) |
| 4:38 PM – 6:03 PM | Labh (லாபம்) |
Night
| 6:03 PM – 7:38 PM | Shubh (சுபம்) |
| 7:38 PM – 9:12 PM | Rog (ரோகம்) |
| 9:12 PM – 10:47 PM | Udveg (உத்வேக்) |
| 10:47 PM – 12:21 AM | Char (சர்) |
| 12:21 AM – 1:56 AM | Labh (லாபம்) |
| 1:56 AM – 3:30 AM | Amrit (அமிர்தம்) |
| 3:30 AM – 5:04 AM | Kaal (காலம்) |
| 5:04 AM – 6:39 AM | Shubh (சுபம்) |