Tamil Panchangam — Friday, 8 September 2028
Aavani 23 · Chennai (IST)
Observances
- Sankatahara Chaturthi (சங்கடஹர சதுர்த்தி)
Panchangam
| Weekday | Friday (வெள்ளி) |
|---|
| Tithi | Chaturthi (சதுர்த்தி) until 2:30 PM then Panchami (பஞ்சமி) until 4:13 PM, Sep 09 |
|---|
| Paksha | Krishna Paksha (கிருஷ்ண பக்ஷ) |
|---|
| Pirai | Waning Moon (தேய்பிறை) |
|---|
| Naal | Keezh Nokku Naal (downward-facing day) கீழ் நோக்கு நாள் |
|---|
| Nakshatra | Ashwini (அசுவினி) · pada 2 until 9:09 PM then Bharani (பரணி) until 11:21 PM, Sep 09 |
|---|
| Yoga | Dhruva (த்ருவம்) until 5:14 AM, Sep 09 |
|---|
| Karana | Balava (பாலவம்) until Sep 08, 2:30 PM |
|---|
| Amirtha / Siddha Yogam | Marana until 9:09 PM |
|---|
Tamil & Lunar Calendar
| Tamil Month | Aavani (ஆவணி) · day 23 |
|---|
| Lunar Month (Amanta) | Bhadrapada |
|---|
| Ayanam | Dakshinayanam (தட்சிணாயணம்) |
|---|
| Ritu | Varsha (கார் காலம்) |
|---|
| Shaka Year | 1950 |
|---|
Sun & Moon
| Sunrise | 6:01 AM |
|---|
| Sunset | 6:11 PM |
|---|
| Moonrise | 9:03 PM |
|---|
| Moonset | 9:06 AM |
|---|
| Sun Rasi | Simha (Leo) (சிம்மம்) |
|---|
| Moon Rasi | Mesha (Aries) (மேஷம்) |
|---|
Inauspicious Times
| Rahu Kalam | 10:35 AM – 12:06 PM |
|---|
| Yamagandam | 3:08 PM – 4:40 PM |
|---|
| Kuligai | 7:32 AM – 9:03 AM |
|---|
| Dur Muhurtham | 10:53 AM – 12:30 PM 2:56 PM – 4:34 PM |
|---|
| Varjyam | 4:44 PM – 6:30 PM |
|---|
Auspicious Times
| Nalla Neram | 6:01 AM – 7:32 AM 9:03 AM – 10:35 AM 12:06 PM – 1:37 PM 1:37 PM – 3:08 PM |
|---|
| Abhijit Muhurtham | 11:42 AM – 12:30 PM |
|---|
| Amrit Kalam | 8:23 PM – 10:09 PM |
|---|
| Brahma Muhurtham | 4:25 AM – 5:13 AM |
|---|
Chandrashtamam & Soolam
Chandrashtamam for every rasi, next 30 days ›
| Chandrashtamam Rasi | Virgo (கன்னி) |
|---|
| Chandrashtamam Stars | Hasta, Uttara Phalguni (pada 2-4), Chitra (pada 1-2) |
|---|
| Window | 7/09 06:36 PM – 10/09 05:50 AM |
|---|
| Soolam (direction) | West (மேற்கு) |
|---|
| Parigaram | Jaggery (வெல்லம்) |
|---|
Gowri Panchangam (Gowri Nalla Neram)
Hora (Planetary Hours)
Day
| 6:01 AM – 7:02 AM | Venus (சுக்கிரன்) |
| 7:02 AM – 8:03 AM | Mercury (புதன்) |
| 8:03 AM – 9:03 AM | Moon (சந்திரன்) |
| 9:03 AM – 10:04 AM | Saturn (சனி) |
| 10:04 AM – 11:05 AM | Jupiter (குரு) |
| 11:05 AM – 12:06 PM | Mars (செவ்வாய்) |
| 12:06 PM – 1:07 PM | Sun (சூரியன்) |
| 1:07 PM – 2:08 PM | Venus (சுக்கிரன்) |
| 2:08 PM – 3:08 PM | Mercury (புதன்) |
| 3:08 PM – 4:09 PM | Moon (சந்திரன்) |
| 4:09 PM – 5:10 PM | Saturn (சனி) |
| 5:10 PM – 6:11 PM | Jupiter (குரு) |
Night
| 6:11 PM – 7:10 PM | Mars (செவ்வாய்) |
| 7:10 PM – 8:09 PM | Sun (சூரியன்) |
| 8:09 PM – 9:08 PM | Venus (சுக்கிரன்) |
| 9:08 PM – 10:08 PM | Mercury (புதன்) |
| 10:08 PM – 11:07 PM | Moon (சந்திரன்) |
| 11:07 PM – 12:06 AM | Saturn (சனி) |
| 12:06 AM – 1:05 AM | Jupiter (குரு) |
| 1:05 AM – 2:04 AM | Mars (செவ்வாய்) |
| 2:04 AM – 3:03 AM | Sun (சூரியன்) |
| 3:03 AM – 4:03 AM | Venus (சுக்கிரன்) |
| 4:03 AM – 5:02 AM | Mercury (புதன்) |
| 5:02 AM – 6:01 AM | Moon (சந்திரன்) |
Lagnam (Udaya Lagna) Times
Choghadiya
Day
| 6:01 AM – 7:32 AM | Shubh (சுபம்) |
| 7:32 AM – 9:03 AM | Rog (ரோகம்) |
| 9:03 AM – 10:35 AM | Udveg (உத்வேக்) |
| 10:35 AM – 12:06 PM | Char (சர்) |
| 12:06 PM – 1:37 PM | Labh (லாபம்) |
| 1:37 PM – 3:08 PM | Amrit (அமிர்தம்) |
| 3:08 PM – 4:40 PM | Kaal (காலம்) |
| 4:40 PM – 6:11 PM | Shubh (சுபம்) |
Night
| 6:11 PM – 7:40 PM | Labh (லாபம்) |
| 7:40 PM – 9:08 PM | Amrit (அமிர்தம்) |
| 9:08 PM – 10:37 PM | Kaal (காலம்) |
| 10:37 PM – 12:06 AM | Shubh (சுபம்) |
| 12:06 AM – 1:35 AM | Rog (ரோகம்) |
| 1:35 AM – 3:03 AM | Udveg (உத்வேக்) |
| 3:03 AM – 4:32 AM | Char (சர்) |
| 4:32 AM – 6:01 AM | Labh (லாபம்) |